Home >> Table of Top Business Schools in North America*  
 
Table of Top Business Schools in North America*
Top Business School Name Country Regional Rank 2010 Avg. Salary Class Size Avg. GMAT Score Avg. Years Work
Harvard Business School United States 1 $114400 900 725 4
University of Pennsylvania: Wharton United States 2 $110000 862 720 5
Northwestern University: Kellogg United States 3 $94349 427 700 5
Stanford University United States 4 $117681 370 726 4
Columbia Business School United States 5 $106246 737 713 5
University of Chicago: Booth   United States 6 $100000 550 710 5
MIT: Sloan United States 7 $107990 746 710 5
UC Berkeley: Haas United States 8 $101859 545 718 5
Univeristy of Michigan: Ross United States 9 N/A 486 701 5
Duke University: Fuqua United States 10 $101764 425 700 5
UCLA: Anderson United States 11 $95922 360 712 5
NYU: Stern United States 12 $100190 392 715 5
Yale School of Management United States 13 $98420 223 715 5
Dartmouth College: Tuck United States 14 $105198 255 713 5
University of Western Ontario: Ivey   Canada 15 $75012 146 673 4
Boston University School of Management   United States 16 N/A 170 680 5
Thunderbird School of Global Management United States 17 $76309 589 610 5
University of Toronto: Rotman Canada 18 N/A 263 654 4
Queen's School of Business   Canada 19 $77352 119 652 5
UNC: Kenan - Flagler United States 20 $93012 287 686 5
University of Virginia: Darden United States 21 $102903 309 701 4
HEC Montreal   Canada 22 N/A 108 625 7
USC: Marshall United States 23 $98000 222 690 5
Indiana University: Kelley United States 24 $90993 226 664 5
Emory University: Goizueta United States 25 $91074 170 676 5
University of Texas at Austin: McCombs United States 26 $95221 261 681 5
Georgetown University: McDonough United States 27 $89408 258 684 5
University of South Carolina: Moore United States 28 N/A 81 629 3
McGill University: Desautels Canada 29 $79500 63 670 5
Cornell University: Johnson United States 30 $98230 274 700 5
University of British Columbia: Sauder Canada 31 $74000 124 642 6
York University: Schulich Canada 31 N/A 385 660 5
University of Alberta Canada 33 $70780 83 608 5
Carnegie Mellon University: Tepper United States 34 $93723 201 694 4
University of Notre Dame: Mendoza United States 35 $79855 134 677 5
Vanderbilt University: Owen United States 36 N/A 186 672 5
University of Wisconsin: Madison United States 37 N/A 118 675 5
University of Illinois College of Business United States 38 $87828 102 640 4
Purdue University: Krannert United States 39 $83661 143 661 3
University of Minnesota: Carlson United States 40 $92601 104 683 4
Georgia Institute of Technology United States 41 $86296 69 679 4
College of William and Mary: Mason United States 42 N/A 99 616 4
Texas A&M University United States 43 N/A 63 649 5
Babson College   United States 44 $78234 165 625 5
University of Washington: Foster United States 45 $84992 105 688 6
Southern Methodist University: Cox United States 46 N/A 90 642 4
George Washington University United States 47 $75163 123 640 4
Washington University in St Louis: Olin United States 48 $90000 148 600 5
UC San Diego: Rady United States 49 N/A 58 683 5
The Ohio State University   United States 50 $89156 147 677 4
Wake Forest University: Babcock United States 51 $88230 68 658 4
McMaster University: DeGroote Canada 52 N/A 183 620 3
Tulane University: Freeman   United States 53 $73500 92 660 5
UC Davis United States 54 $74040 60 684 4
University of Maryland: Smith United States 55 N/A 125 660 5
University of Calgary: Haskayne Canada 56 N/A 53 604 5
University of Victoria Canada 56 N/A 54 578 2
University of San Diego United States 58 N/A 34 658 4
University of Miami United States 59 $79303 88 638 2
Florida International University: Chapman United States 60 N/A 91 560 3
University of Rochester: Simon United States 61 $74752 123 682 4
North Carolina State University United States 62 $69400 42 616 4
American University: Kogod United States 63 $69668 59 580 4
Michigan State University: Broad United States 64 $88672 99 640 5
DePaul University United States 65 $76188 49 625 4
California Lutheran University United States 66 N/A 80 550 6
Temple University: Fox   United States 67 $72671 74 640 5
Georgia State University: Robinson United States 68 N/A 26 600 6
Monterey Institute of International Studies United States 68 $64000 71 544 4
Brandeis International Business School   United States 70 $68750 70 600 4
Claremont University: Drucker   United States 70 $53587 41 642 3
Fordham University United States 70 $76396 127 609 5
Simon Fraser University: Segal Canada 73 $75000 62 610 3
Case Western Reserve University: Weatherhead United States 74 N/A 106 615 3
Boston College: Carroll United States 75 N/A 105 663 4
University of Massachusetts Amherst: Isenberg United States 76 $79200 42 587 4
UC Irvine: Merage United States 77 $74800 96 675 5
Hult International Business School   United States 78 N/A 356 580 6
Rice University: Jones   United States 79 $91068 109 672 4
Arizona State University: Carey United States 80 N/A 84 672 5